Detenuti presenti - aggiornamento al 31 marzo 2014

31 marzo 2014

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 marzo 2014
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti 
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
Abruzzo 8 1.572 1.898 64 221 12 0
Basilicata 3 435 484 17 75 2 0
Calabria 13 2.482 2.679 68 311 26 0
Campania 17 6.044 7.737 345 917 209 0
Emilia Romagna 12 2.748 3.430 127 1.777 40 6
Friuli Venezia Giulia 5 548 692 21 346 16 3
Lazio 14 4.888 6.777 465 2.865 59 5
Liguria 7 1.098 1.633 71 958 29 5
Lombardia 19 5.920 8.678 529 4.025 62 8
Marche 7 834 995 26 432 4 1
Molise 3 395 417 0 45 2 0
Piemonte 13 3.843 4.201 143 1.988 35 9
Puglia 11 2.431 3.669 167 662 77 1
Sardegna 12 2.532 1.895 35 510 25 1
Sicilia 26 5.462 6.514 128 1.113 92 3
Toscana 18 3.282 3.680 132 1.920 72 17
Trentino Alto Adige 2 280 356 14 257 3 1
Umbria 4 1.315 1.454 57 560 14 0
Valle d'Aosta 1 181 166 0 112 1 1
Veneto 10 2.019 2.842 144 1.635 36 9
Totale nazionale 205 48.309 60.197 2.553 20.729 816 70

(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 marzo 2014
Regione
di
detenzione
In attesa di 
primo 
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati Da 
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 174 87 52 64 203 1.368 153 0 1.898
Basilicata 42 14 34 8 56 386 0 0 484
Calabria 793 249 218 96 563 1.323 0 0 2.679
Campania 1.795 946 579 423 1.948 3.765 203 26 7.737
Emilia Romagna 593 340 223 62 625 2.002 209 1 3.430
Friuli Venezia Giulia 141 60 38 12 110 441 0 0 692
Lazio 1.022 1.014 501 158 1.673 4.054 2 26 6.777
Liguria 335 149 148 32 329 968 0 1 1.633
Lombardia 1.448 792 661 144 1.597 5.372 256 5 8.678
Marche 178 83 76 20 179 638 0 0 995
Molise 19 14 14 9 37 360 0 1 417
Piemonte 582 350 272 53 675 2.940 1 3 4.201
Puglia 803 302 259 113 674 2.185 4 3 3.669
Sardegna 160 54 74 11 139 1.583 12 1 1.895
Sicilia 1.385 585 349 186 1.120 3.800 208 1 6.514
Toscana 456 361 171 72 604 2.530 88 2 3.680
Trentino Alto Adige 51 36 15 3 54 251 0 0 356
Umbria 149 57 49 29 135 1.170 0 0 1.454
Valle d'Aosta 6 0 9 2 11 149 0 0 166
Veneto 438 211 115 31 357 2.012 34 1 2.842
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
10.570 5.704 3.857 1.528 11.089 37.297 1.170 71 60.197
Detenuti Stranieri
Abruzzo 59 16 12 3 31 121 10 0 221
Basilicata 9 4 9 0 13 53 0 0 75
Calabria 95 30 40 2 72 144 0 0 311
Campania 254 165 88 28 281 358 22 2 917
Emilia Romagna 392 231 153 28 412 934 39 0 1.777
Friuli Venezia Giulia 101 33 12 3 48 197 0 0 346
Lazio 469 607 280 46 933 1.449 0 14 2.865
Liguria 241 106 111 18 235 481 0 1 958
Lombardia 850 456 392 49 897 2.245 31 2 4.025
Marche 103 56 48 7 111 218 0 0 432
Molise 3 2 0 2 4 38 0 0 45
Piemonte 297 171 124 11 306 1.382 0 3 1.988
Puglia 150 86 79 5 170 341 0 1 662
Sardegna 34 10 20 0 30 441 5 0 510
Sicilia 346 92 62 16 170 574 23 0 1.113
Toscana 316 263 112 52 427 1.154 21 2 1.920
Trentino Alto Adige 35 28 13 1 42 180 0 0 257
Umbria 115 38 25 6 69 376 0 0 560
Valle d'Aosta 3 0 8 0 8 101 0 0 112
Veneto 316 156 75 12 243 1.071 5 0 1.635
Totale detenuti 
Stranieri
4.188 2.550 1.663 289 4.502 11.858 156 25 20.729

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

A livello nazionale i detenuti stranieri sono il 34,43% del totale e in Lombardia il 46,3%...

In Lombardia