31 marzo 2014
Numero | |
---|---|
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE | 11.646 |
SEMILIBERTA' | 800 |
DETENZIONE DOMICILIARE | 10.071 |
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' | 4.857 |
LIBERTA' VIGILATA | 3.103 |
LIBERTA' CONTROLLATA | 193 |
SEMIDETENZIONE | 9 |
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | 4 |
TOTALE GENERALE | 30.683 |
PROSPETTI DI DETTAGLIO
TIPOLOGIA | NUMERO |
---|---|
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE |
|
Condannati dallo stato di libertà | 5.570 |
Condannati dallo stato di detenzione* | 2.603 |
Condannati in misura provvisoria | 90 |
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà | 1.014 |
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* | 1.923 |
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria | 398 |
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà | 4 |
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* | 44 |
Totale | 11.646 |
SEMILIBERTA' | |
Condannati dallo stato di libertà | 64 |
Condannati dallo stato di detenzione* | 736 |
Totale | 800 |
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare
TIPOLOGIA | NUMERO | di cui |
---|---|---|
DETENZIONE DOMICILIARE | L. 199/2010 | |
Condannati dallo stato di libertà | 3.202 | 462 |
Condannati dallo stato di detenzione* | 4.462 | 1.640 |
Condannati in misura provvisoria | 2.326 | - |
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà | 18 | - |
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* | 38 | - |
Condannate madri/padri dallo stato di libertà | 6 | - |
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* | 19 | - |
Totale | 10.071 | 2.102 |
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Lavoro di pubblica utilità | 233 |
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada | 4.624 |